Produksi
NO | UNIT | JENIS | VOLUME | KETERANGAN |
SUMBER | M3 | |||
1 | PRAMBANAN | SW. 1 Inst Pramb. Tmr | 5.402 | |
SW.3 Inst Pramb Utara | 4.141 | |||
SB Inst Pramb. Barat | 10.136 | |||
2 | KALASAN | DW. Selomartani | 19.440 | |
SW. Selomartani | 3.888 | |||
SW1 Cupuwatu | 6.480 | |||
SB1. BPT 7 | 15.552 | |||
SB2. BPT 7 | 8.424 | |||
3 | NGEMPLAK | SB1 Beji | 12.096 | |
SB2 Beji | 5.184 | |||
4 | BIMOMARTANI | DW Bimomartani | 20.494 | |
SB Bimomartani | 4.860 | |||
5 | CONDONGCATUR | DW kregan | 31.693 | Tidak operasional |
6 | DEPOK | SW2 Kregan | 13.997 | |
SW3. Kregan | 12.278 | |||
DW Kregan | 21.328 | |||
DW. Kenayan | 30.436 | |||
SW Kenayan | 40.770 | |||
7 | TURI | DW Surodadi | 3.824 | |
8 | MINOMARTANI | SW. 1 Instalasi Utara | 6.402 | |
SW. 2 Instalasi Selatan | 17.030 | |||
SW. 3 Instalasi Timur | 17.954 | |||
SW. 4 Instalasi Selatan | 950 | |||
9 | NGAGLIK | SW 1 Ngaglik | 17.994 | |
11 | TRIDADI | DW. Murangan | 5.702 | |
SW 1 Murangan | 3.229 | |||
SB Murangan | 6.415 | |||
SW Kadisono | 3.078 | |||
12 | TAMBAKREJO | SW1 Blimbingan pompa timur | 2.592 | |
SW2 Blimbingan pompa barat | 3.888 | |||
SB1 Blimbingan pompa utara | 4.914 | Tidak operasional | ||
SB2 Blimbingan pompa timur | 19.440 | |||
DW Blimbingan | 12.636 | |||
13 | MLATI | DW1 Mlati | 16.135 | |
DW2. Mlati | 6.853 | |||
14 | NOGOTIRTO | DW.1 Nogotirto | 15.870 | |
DW.2 Nogotirto | 20.442 | |||
SW Nogotirto | 10.529 | |||
15 | GODEAN | DW Godean | 5.130 | |
SW. Danen utr | 20.304 | |||
DW Seyegan | 3.648 | |||
16 | SIDOMOYO | SW Cebongan 1 | 2.916 | |
SW cebongan2 | 7.290 | |||
SW Danen sltn | 16.146 | |||
17 | GAMPING | SW.Patukan 1 | 15.034 | |
SW.Patukan 2 | 10.109 | |||
JUMLAH | 543.053 | |||
Keterangan :
SW : Sellowel (Sumur Dangkal/Sumur Resapan)
DP : Deepwel (Sumur Dalam, kedalaman lebih dari 60 - 100 meter)
SB : Sumur Bor (Kedalam diatas 30 - 50 meter)
BPT : Bak Pelepas Tekan (Menetralisir tekanan air)